Uuzaji wa jumla mdogo
Uuzaji wa jumla mdogo — mstari wa mkebe, huru
Chai 34 zile zile tunazoweka katika mikebe, zinazotolewa kama majani huru katika mifuko ya g 250. Kilogramu kumi kwa agizo lote, angalau g 500 ya chai yoyote ile. Imetengenezwa kwa duka au chumba cha chai kinachotaka anuwai ya kazi bila kontena.
WhatsApp · WeChat +86 186 0206 2404 · [email protected]
Njia tatu za kununua
Chai zilezile hukufikia katika fomati tatu. Mkebe ni bidhaa iliyomalizika ya kuwekwa rafu. Uuzaji wa jumla mdogo na wa jumla ni majani huru katika mifuko: uuzaji wa jumla mdogo una bei kwa nafasi ya 500 g, uuzaji wa jumla kwa kila kilogramu.
- Mikebe ya rejarejaMstari wetu wenyewe katika mikebe ya g 100, iliyochapishwa kwa lugha nne, ikiwa na QR kwenye sehemu ya chini inayofungua makala ya ensaiklopidia. Tayari kwa rafu siku inapowasili.
- Uuzaji wa jumla mdogo uko hapaChai 34 zile zile kama za mikebe, lakini majani huru. Mifuko ya g 250, angalau g 500 ya chai yoyote ile, kilogramu kumi kwa agizo lote. Njia ya kuingia kwa duka linalotaka kujaribu mstari kabla ya kujitolea kwa kontena.
- Uuzaji wa jumlaKila kitu ambacho orodha ya bei inabeba: nafasi 291 za wasambazaji zimefungwa katika chai 218, kila moja ikiwa na makala yetu ya ensaiklopidia. Mifuko ya g 500, angalau g 500 ya chai yoyote ile.
Chai 34, majani huru
CNY kwa nafasi ya 500 g, EXW China. Kila moja kati ya 34 ina bei — hakuna chochote kwenye ukurasa huu kinachopewa bei kwa maswali. Mifuko ni 250 g, hivyo nafasi ya 500 g inawasili kama mifuko miwili yake.
| Chai | Darasa | CNY / 500 g | Mfuko | Makala |
|---|---|---|---|---|
| Chai ya Buckwheat 苦荞麦 Kǔ qiáomài | Zaidi ya jani | 105 | 250 g | Makala |
| Paste ya Pu-erh Iliyokomaa 茶膏熟普洱 Chágāo shú pǔ'ěr | Zaidi ya jani | 210 | 250 g | Makala |
| Paste ya Pu-erh Mbichi 茶膏生普洱 Chágāo shēng pǔ'ěr | Zaidi ya jani | 210 | 250 g | Makala |
| Mòlì Lóngzhū 茉莉龙珠 Mòlì lóngzhū | Yasmini | 215 | 250 g | Makala |
| Rénshēn Wūlóng 人参乌龙 Rénshēn wūlóng | Oolong | 140 | 250 g | Makala |
| Oolong ya Matunda ya Passion 百香果乌龙 Bǎixiāngguǒ wūlóng | Oolong | 135 | 250 g | Makala |
| Oolong ya Lychee 荔枝乌龙 Lìzhī wūlóng | Oolong | 135 | 250 g | Makala |
| Oolong ya GABA ya Jade Nyeupe 白玉佳叶乌龙 Báiyù jiāyè wūlóng | GABA | 280 | 250 g | Makala |
| Oolong ya GABA ya Lishan 梨山佳叶乌龙 Líshān jiāyè wūlóng | GABA | 290 | 250 g | Makala |
| Li Shan Wulong 梨山乌龙 Líshān wūlóng | Oolong | 395 | 250 g | Makala |
| Chai ya Umande wa Lulu ya Alishan 阿里山珠露乌龙 Ālǐshān zhūlù wūlóng | Oolong | 315 | 250 g | Makala |
| Dong Ding Ulong 冻顶乌龙 Dòngdǐng wūlóng | Oolong | 215 | 250 g | Makala |
| Nai Xiang Wulong 奶香乌龙 Nǎixiāng wūlóng | Oolong | 160 | 250 g | Makala |
| Oolong ya GABA ya Kijani 绿色佳叶乌龙 Lǜsè jiāyè wūlóng | GABA | 185 | 250 g | Makala |
| Oolong ya GABA ya Amber 新橙色佳叶乌龙 Xīn chéngsè jiāyè wūlóng | GABA | 145 | 250 g | Makala |
| Hēi Jīn 黑金 Hēijīn | Nyekundu | 135 | 250 g | Makala |
| Lǎo Chá Tóu 勐海老茶头 Měnghǎi lǎo chátóu | Pu-erh | 175 | 250 g | Makala |
| Gōngtíng Pǔ'ěr 宫廷 Gōngtíng | Pu-erh | 225 | 250 g | Makala |
| Gong Mei 贡眉龙珠 Gòngméi lóngzhū | Nyeupe | 135 | 250 g | Makala |
| Tie Guan Yin ya Matunda 果香铁观音 Guǒxiāng tiěguānyīn | Oolong | 185 | 250 g | Makala |
| Tie Guan Yin ya Maua 花香铁观音 Huāxiāng tiěguānyīn | Oolong | 215 | 250 g | Makala |
| Yín Jùn Méi 银骏眉 Yín jùnméi | Nyekundu | 135 | 250 g | Makala |
| Dà Jīn Yá Shú Pǔ'ěr 大金芽熟普洱 Dà jīnyá shú pǔ'ěr | Pu-erh | 345 | 250 g | Makala |
| Chai ya Gān Jie 陈皮丝小青柑 Chénpí sī xiǎo qīnggān | Pu-erh | 185 | 250 g | Makala |
| Mòlì Piāo Xuě 茉莉飘雪 Mòlì piāoxuě | Yasmini | 130 | 250 g | Makala |
| Jīn Jùn Méi 金骏眉 Jīn jùnméi | Nyekundu | 315 | 250 g | Makala |
| Zhèng Shān Xiǎo Zhǒng 武夷桐木关烟熏小种 Wǔyí Tóngmùguān yānxūn xiǎozhǒng | Nyekundu | 250 | 250 g | Makala |
| Liu An Gua Pian 六安瓜片 Liù'ān guāpiàn | Kijani | 295 | 250 g | Makala |
| Diānhóng Yě Shēng 云南野生古树红茶 Yúnnán yěshēng gǔshù hóngchá | Nyekundu | 250 | 250 g | Makala |
| Dian Hong Song Zhen 滇红松针 Diānhóng sōngzhēn | Nyekundu | 130 | 250 g | Makala |
| Da Hong Pao 老树大红袍 Lǎoshù dàhóngpáo | Oolong | 315 | 250 g | Makala |
| Xīhú Lóngjǐng 西湖龙井 Xīhú lóngjǐng | Kijani | 290 | 250 g | Makala |
| Chai ya Kijani ya Yunnan Mao Feng 云南毛峰绿茶 Yúnnán máofēng lǜchá | Kijani | 110 | 250 g | Makala |
| Bái Jiān 云南白尖 Yúnnán báijiān | Nyeupe | 180 | 250 g | Makala |
Muhtasari wa orodha ya bei — 2026-08-01. CNY · EXW.
Usafirishaji, uwasilishaji na malipo
Agizo la chini: kilogramu kumi kwa jumla, angalau g 500 ya chai yoyote ile. Mchanganyiko wowote wa chai hapa chini unahesabiwa kuelekea kumi.
Ufungashaji: majani huru katika mifuko ya g 250. Nafasi ya g 500 inawasili kama mifuko miwili, kilogramu moja kama minne. Mikebe ni muundo tofauti — ziko kwenye ukurasa wa rejareja.
Usafirishaji unatoka Guangzhou au Foshan. Bei ni EXW: chai, imefungashwa, kwenye mlango wa ghala letu.
Uwasilishaji unakadiriwa kando, kwa nchi yoyote, kwa njia ambazo tayari tunatumia. Bahari, anga, reli au mjumbe — ipi inafaa inategemea kiasi chako na jinsi unavyohitaji haraka, na nukuu inasema ni ipi tunapendekeza na kwa nini.
Malipo yanapangwa kwa njia yoyote inayofanya kazi upande wako, kupitia mipango ambayo tayari tunatumia. Tuambie nchi na chombo katika uchunguzi na nukuu inarudi na chaguzi zinazoweza kutumika.
Omba nukuu
Tuma chai, kiasi na nchi ya mwisho. Nukuu inarudi na bei kwa kilogramu kwa kiasi chako, ufungashaji, na makadirio ya usafirishaji kwa njia yako.