目錄 红茶
Red tea
全發酵中國茶,國外稱作紅茶:桐木關正山小種、雲南滇紅、安徽祁門、廣東英德。
WhatsApp · WeChat +86 186 0206 2404 · [email protected]
價目表
每公斤批發價,EXW 中國。所列價格為起價 — 即入門級別;價格範圍涵蓋供應商以該名稱銷售的整條產品線。
| 茶葉 | 產區 | 包裝 | 批發價,人民幣/公斤 | 級別 | 參考文章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正山小种 zhèng shān xiǎo zhǒng | 桐木关 / 武夷山桐木关 | 500 克 | 起 5252 — 390 | 級別系列 · 14供應商產品線內的品項
| 文章 |
| 金駿眉 金骏眉 jīn jùn méi | 武夷 | 500 克 | 起 143143 — 676 | 級別系列 · 11供應商產品線內的品項
| 文章 |
| 雲南古樹紅茶 云南古树红茶 Yúnnán gǔ shù hóngchá | 云南 | 357 克 / 500 克 | 起 9191 — 390 | 級別系列 · 10供應商產品線內的品項
| 文章 |
| 英德紅茶 英德红茶 Yīngdé hóngchá | 英德 | 500 克 | 起 9191 — 494 | 級別系列 · 7供應商產品線內的品項
| 文章 |
| 雲南紅毛峰 云南红毛峰 yún nán hóng máo fēng | 云南风庆 / 云南 | 500 克 | 起 6565 — 143 | 報價: 5供應商產品線內的品項
| 文章 |
| 英紅9號 英红9号 9 yīng hóng jiǔ hào | 產區不詳 | 500 克 | 起 312312 — 520 | 報價: 5供應商產品線內的品項
| 文章 |
| 黑金 hēi jīn | 產區不詳 | 500 克 | 起 9999 — 390 | 級別系列 · 4供應商產品線內的品項
| 文章 |
| 祁門紅茶 祁门红茶 Qímén hóngchá | 祁门 | 500 克 | 起 120120 — 780 | 級別系列 · 4供應商產品線內的品項
| 文章 |
| 雲南紅茶 云南红茶 yún nán hóng chá | 云南 | 500 克 | 起 130130 — 260 | 報價: 4供應商產品線內的品項
| 文章 |
| 銀駿眉 银骏眉 yín jùn méi | 福建武夷山 | 500 克 | 起 130130 — 169 | 報價: 3供應商產品線內的品項
| 文章 |
| 阿里山紅茶 Ālǐshān hóngchá | 阿里山 | 500 克 | 起 247247 — 351 | 報價: 2供應商產品線內的品項
| 文章 |
| Din1 hung4 gam1 lo4 滇红金螺 Diānhóng jīn luó | 云南 | 500 克 | 起 247247 — 338 | 報價: 2供應商產品線內的品項
| 文章 |
| 日月潭紅茶 Rìyuètán hóngchá | 日月潭 | 500 克 | 起 351351 — 468 | 報價: 2供應商產品線內的品項
| 文章 |
| 梅占紅茶 梅占红茶 méi zhàn hóngchá | 福建武夷山 | 500 克 | 起 468468 — 1 040 | 報價: 2供應商產品線內的品項
| 文章 |
| 台灣紅玉18號 臺茶18號紅玉 18 Táichá 18 hào hóngyù | 台湾 | 500 克 | 起 1 1701 170 — 1 482 | 報價: 2供應商產品線內的品項
| 文章 |
| 遵義紅茶 遵义红茶 Zūnyì hóngchá | 贵州遵义 | 500 克 | 起 78 | 單一等級 | 文章 |
| 斑蘭紅茶 斑斓红茶 Bānlán hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 91 | 單一等級 | 文章 |
| 金牡丹 jīn mǔdān | 福建武夷山 | 500 克 | 起 117 | 單一等級 | 文章 |
| 白沙紅茶 白沙红茶 Báishā hóngchá | 海南白沙 | 500 克 | 起 130 | 單一等級 | 文章 |
| 滇红工夫 Diānhóng gōngfū | 產區不詳 | 500 克 | 起 130 | 單一等級 | 文章 |
| 滇紅金芽 滇红金芽 Diānhóng jīn yá | 產區不詳 | 500 克 | 起 151 | 單一等級 | 文章 |
| 雲南金芽紅茶 云南金芽红茶 yún nán jīn yá hóng chá | 云南 | 500 克 | 起 151 | 單一等級 | 文章 |
| 金鼎紅茶 金鼎红茶 Jīndǐng hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 156 | 單一等級 | 文章 |
| 凌雲紅茶 凌云红茶 Língyún hóngchá | 广西凌云 | 500 克 | 起 169 | 單一等級 | 文章 |
| 南海紅茶 南海红茶 Nánhǎi hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 172 | 單一等級 | 文章 |
| 碧螺紅茶 碧螺红茶 bìluó hóngchá | 江苏苏州 | 500 克 | 起 182 | 單一等級 | 文章 |
| 蜜香金芽紅茶 mì xiāng jīn yá hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 221 | 單一等級 | 文章 |
| 紅龍珠 红龙珠 hóng lóngzhū | 產區不詳 | 500 克 | 起 221 | 單一等級 | 文章 |
| 白馬駿紅 白马骏红 Báimǎ jùn hóng | 海南五指山 | 500 克 | 起 224 | 單一等級 | 文章 |
| 寧紅工夫(宁红工夫,Nínghóng Gōngfū) Nínghóng gōng fū | 江西修水 | 500 克 | 起 224 | 單一等級 | 文章 |
| 紫鵑紅茶 紫鹃红茶 zǐjuān hóngchá | 云南 | 500 克 | 起 234 | 單一等級 | 文章 |
| 金萱高山紅茶 jīn xuān gāoshān hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 247 | 單一等級 | 文章 |
| 金萱功夫紅 金萱功夫红 jīn xuān gōng fu hóng | 台湾 | 150 克 | 起 260 | 單一等級 | 文章 |
| 坦洋工夫 Tǎnyáng gōng fū | 福建福安 | 500 克 | 起 273 | 單一等級 | 文章 |
| 月光金枝 yuèguāng jīn zhī | 云南 | 500 克 | 起 281 | 單一等級 | 文章 |
| 荔枝紅茶 荔枝红茶 lìzhī hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 296 | 單一等級 | 文章 |
| 鶴山紅茶(鶴山紅茶, Hèshān Hóngchá) 鹤山红茶 Hèshān hóngchá | 广东江门鹤山 | 500 克 | 起 302 | 單一等級 | 文章 |
| 懷集紅茶 怀集红茶 Huáijí hóngchá | 广东怀集 | 500 克 | 起 304 | 單一等級 | 文章 |
| 滇紅大金芽 滇红大金芽 Diānhóng dà jīn yá | 云南 | 500 克 | 起 312 | 單一等級 | 文章 |
| 滇红金丝 Diānhóng jīn sī | 產區不詳 | 500 克 | 起 312 | 單一等級 | 文章 |
| 美人紅茶 美人红茶 měirén hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 312 | 單一等級 | 文章 |
| 川紅工夫 川红工夫 Chuānhóng gōng fū | 四川宜宾 | 500 克 | 起 312 | 單一等級 | 文章 |
| 雲南無量紅茶 云南无量红茶 Yúnnán wúliàng hóngchá | 云南临沧 | 500 克 | 起 312 | 單一等級 | 文章 |
| 紫金紅茶 紫金红茶 Zǐjīn hóngchá | 广东河源紫金 | 500 克 | 起 317 | 單一等級 | 文章 |
| 滇紅金針 滇红金针 Diānhóng jīn zhēn | 云南凤庆 | — | 起 338 | 單一等級 | 文章 |
| 福建高山紅茶 福建高山红茶 Fújiàn gāo shān hóngchá | 福建 | 500 克 | 起 338 | 單一等級 | 文章 |
| 銅駿眉 铜骏眉 Tóngjùnméi | 福建武夷山 | 500 克 | 起 351 | 單一等級 | 文章 |
| 普安紅茶 普安红茶 Pǔān hóngchá | 贵州普安 | 500 克 | 起 354 | 單一等級 | 文章 |
| 封開紅茶 封开红茶 Fēngkāi hóngchá | 广东封开 | 500 克 | 起 354 | 單一等級 | 文章 |
| 台山紅茶 台山红茶 Táishān hóngchá | 广东台山 | 500 克 | 起 359 | 單一等級 | 文章 |
| 烏牛早紅茶 乌牛早红茶 wū niú zǎo hóng chá | 浙江温州 | 500 克 | 起 377 | 單一等級 | 文章 |
| 宜興紅茶 宜兴红茶 Yíxīng hóngchá | 宜兴 | 500 克 | 起 390 | 單一等級 | 文章 |
| 雲南景邁野生紅茶 云南景迈野生红茶 Yúnnán Jǐngmài yěshēng hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 390 | 單一等級 | 文章 |
| 博羅紅茶 博罗红茶 Bóluó hóngchá | 广东博罗 | 500 克 | 起 419 | 單一等級 | 文章 |
| 宜紅工夫 宜红工夫 Yíhóng gōng fū | 湖北宜昌 | 500 克 | 起 437 | 單一等級 | 文章 |
| 利川紅 利川红 Lìchuān hóng | 湖北利川 | 500 克 | 起 439 | 單一等級 | 文章 |
| 文山紅茶 Wénshān hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 458 | 單一等級 | 文章 |
| 信宜合籮紅茶 信宜合箩红茶 Xìnyí hé luó hóngchá | 广东信宜 | 500 克 | 起 476 | 單一等級 | 文章 |
| 九曲紅梅 九曲红梅 Jiǔqū hóng méi | 浙江杭州 | 500 克 | 起 481 | 單一等級 | 文章 |
| 嶗山紅茶 崂山红茶 Láoshān hóngchá | 山东青岛 | 500 克 | 起 484 | 單一等級 | 文章 |
| 麻城龜山紅茶 麻城龟山红茶 Máchéng guī shān hóngchá | 湖北黄冈 | 500 克 | 起 494 | 單一等級 | 文章 |
| 梵淨山紅茶 梵净山红茶 Fànjìngshān hóngchá | 贵州铜仁 | 500 克 | 起 494 | 單一等級 | 文章 |
| 香草蘭紅茶 香草兰红茶 xiāngcǎo lán hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 520 | 單一等級 | 文章 |
| 漳平水仙紅茶餅 漳平水仙红茶饼 Zhāngpíng shuǐxiān hóngchá bǐng | 產區不詳 | 500 克 | 起 520 | 單一等級 | 文章 |
| 保靖黃金紅茶 保靖黄金红茶 Bǎojìng huáng jīn hóngchá | 湖南保靖 | 500 克 | 起 546 | 單一等級 | 文章 |
| 滇紅野生 滇红野生 Diānhóng yě shēng | 產區不詳 | 500 克 | 起 546 | 單一等級 | 文章 |
| 神農架紅茶 神农架红茶 Shénnóngjià hóngchá | 湖北神农架 | 500 克 | 起 572 | 單一等級 | 文章 |
| 信陽紅 信阳红 Xìnyáng hóng | 河南信阳 | 500 克 | 起 575 | 單一等級 | 文章 |
| 南川紅茶 南川红茶 Nánchuān hóngchá | 重庆南川 | 500 克 | 起 598 | 單一等級 | 文章 |
| 祁門金針 祁门金针 Qímén jīnzhēn | 安徽黄山祁门 | 500 克 | 起 634 | 單一等級 | 文章 |
| 白琳工夫紅茶 Bái lín gōngfū | 福建福鼎 | 500 克 | 起 676 | 單一等級 | 文章 |
| 廣東單叢紅茶 广东单丛红茶 Guǎngdōng dāncóng hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 676 | 單一等級 | 文章 |
| 紫陽紅茶 紫阳红茶 Zǐyáng hóngchá | 陕西安康紫阳 | 500 克 | 起 676 | 單一等級 | 文章 |
| 雲南馬台古樹紅茶 云南马台古树红茶 Yúnnán Mǎtái gǔshù hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 697 | 單一等級 | 文章 |
| 龍脊紅茶 龙脊红茶 Lóngjí hóngchá | 广西桂林 | 500 克 | 起 715 | 單一等級 | 文章 |
| 河紅茶 河红茶 hé hóngchá | 江西上饶 | 500 克 | 起 715 | 單一等級 | 文章 |
| 雲南野生紫芽紅茶(云南野生紫芽红茶,Yúnnán yěshēng zǐyá hóngchá) Yúnnán yěshēng zǐyá hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 728 | 單一等級 | 文章 |
| 桐柏紅茶 桐柏红茶 Tóngbǎi hóngchá | 河南桐柏 | 500 克 | 起 749 | 單一等級 | 文章 |
| 雲南經典1938紅茶 云南经典1938红茶 1938 Yúnnán jīngdiǎn 1938 hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 770 | 單一等級 | 文章 |
| 昭平紅茶 昭平红茶 Zhāopíng hóngchá | 广西贺州昭平 | 500 克 | 起 806 | 單一等級 | 文章 |
| 六龍紅茶 六龙红茶 Liùlóng hóngchá | 云南大理 | 500 克 | 起 840 | 單一等級 | 文章 |
| 臺灣四季春紅茶 Táiwān sìjìchūn hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 910 | 單一等級 | 文章 |
| 岩松小種紅茶 岩松小种红茶 yán sōng xiǎo zhǒng hóngchá | 福建武夷山 | 500 克 | 起 910 | 單一等級 | 文章 |
| 貴州貓洞紅茶 贵州猫洞红茶 Guìzhōu māodòng hóngchá | 贵州普定 | 500 克 | 起 931 | 單一等級 | 文章 |
| 五指山紅茶 五指山红茶 Wǔzhǐshān hóngchá | 海南五指山 | 500 克 | 起 1 009 | 單一等級 | 文章 |
| 紅寶石茶 红宝石茶 Hóngbǎoshí chá | 贵州遵义 | 500 克 | 起 1 014 | 單一等級 | 文章 |
| 靖安紅茶 靖安红茶 Jìng'ān hóngchá | 江西宜春靖安 | 500 克 | 起 1 027 | 單一等級 | 文章 |
| 安順瀑布紅茶 安顺瀑布红茶 Ānshùn pù bù hóngchá | 贵州安顺 | 500 克 | 起 1 170 | 單一等級 | 文章 |
| 碣灘紅茶 碣滩红茶 Jiétān hóngchá | 湖南怀化沅陵 | 500 克 | 起 1 170 | 單一等級 | 文章 |
| 墨脱紅茶 墨脱红茶 Mòtuō hóngchá | 西藏墨脱 | 500 克 | 起 1 196 | 單一等級 | 文章 |
| 金毛猴紅茶 金毛猴红茶 jīn máo hóu hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 1 222 | 單一等級 | 文章 |
| 武夷山梅占芽 wǔ yí shān méi zhàn yá | 武夷山 | 500 克 | 起 1 300 | 單一等級 | 文章 |
| 九層山紅茶 九层山红茶 Jiǔcéng shān hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 1 300 | 單一等級 | 文章 |
| 隕坑紅茶 陨坑红茶 Yǔnkēng hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 1 378 | 單一等級 | 文章 |
| 顧渚紅 顾渚红 Gùzhǔhóng | 浙江长兴 | 500 克 | 起 1 586 | 單一等級 | 文章 |
| 臺灣野生山茶紅茶 Táiwān yěshēng shānchá hóngchá | 產區不詳 | 500 克 | 起 1 807 | 單一等級 | 文章 |
| 察隅紅茶 察隅红茶 Cháyú hóngchá | 西藏林芝察隅 | 500 克 | 起 2 340 | 單一等級 | 文章 |
| 易貢紅茶 易贡红茶 Yìgòng hóngchá | 西藏波密 | 500 克 | 起 2 964 | 單一等級 | 文章 |
| 桐木野生正山小種(桐木野生正山小种,Tóngmù yěshēng zhèng shān xiǎo zhǒng) Tóngmù yěshēng zhèng shān xiǎo zhǒng | 產區不詳 | 500 克 | 起 3 900 | 單一等級 | 文章 |
供應商價目表快照 — 2026-09-16. CNY · EXW.