ཐོ་གཞུང་ 红茶
དམར་ཇ
རྒྱ་ནག་གི་ཡོངས་དབྱངས་ཇ་སྟེ། རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ནག་ཇ་ཞེས་འབོད་པ: Lapsang from Tongmuguan, Dian Hong from Yunnan, Qimen from Anhui, Ying De from Guangdong.
WhatsApp · WeChat +86 186 0206 2404 · [email protected]
རིན་གོང་ཐོ།
སྤྱི་རྟགས་རེར་སྤྱི་ཚོང་རིན་གོང་། EXW རྒྱ་ནག རིན་གོང་ནི་གང་ནས་ཀྱི་རིན་གོང་ཡིན་ — ཐོག་མའི་རིམ་པ། ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱིས་མིང་དེའི་འོག་ཏུ་སྤྲོད་མཁན་གྱི་ཡོངས་སུ་ཁེབས་ཡོད།
| ཇ་ | ས་ཁུལ། | གོང་བསྒྲིག | སྤྱི་ཚོང་། CNY/སྤྱི་རྟགས། | རིམ་ཁ་ | དཔྱད་གཞི། |
|---|---|---|---|---|---|
| ཀྲེང་ཧྲན་ཤའོ་ཀྲུང་། 正山小种 zhèng shān xiǎo zhǒng | Tongmuguan / Wuyi Shan Tongmuguan 桐木关 / 武夷山桐木关 | 500 g | ནས། 5252 — 390 | རིམ་པའི་གྲལ་སྒྲིག · 14སྤྲོད་མཁན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ནང་གི་གནས་རིམ།
| རྩོམ་ཡིག |
| ཅིན་ཅུན་མེ 金骏眉 jīn jùn méi | Wuyi 武夷 | 500 g | ནས། 143143 — 676 | རིམ་པའི་གྲལ་སྒྲིག · 11སྤྲོད་མཁན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ནང་གི་གནས་རིམ།
| རྩོམ་ཡིག |
| ཡུན་ནན་གུ་ཤུ་ཧུང་ཆ 云南古树红茶 Yúnnán gǔ shù hóngchá | Yunnan 云南 | 357 g / 500 g | ནས། 9191 — 390 | རིམ་པའི་གྲལ་སྒྲིག · 10སྤྲོད་མཁན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ནང་གི་གནས་རིམ།
| རྩོམ་ཡིག |
| ཡིང་ཏེ་ཧོང་ཆ 英德红茶 Yīngdé hóngchá | Yingde 英德 | 500 g | ནས། 9191 — 494 | རིམ་པའི་གྲལ་སྒྲིག · 7སྤྲོད་མཁན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ནང་གི་གནས་རིམ།
| རྩོམ་ཡིག |
| ཡུན་ནན་དམར་མའོ་ཧྥེང་ 云南红毛峰 yún nán hóng máo fēng | Yunnan Fengqing / Yunnan 云南风庆 / 云南 | 500 g | ནས། 6565 — 143 | རིན་གོང་སྤྲོད་པ།: 5སྤྲོད་མཁན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ནང་གི་གནས་རིམ།
| རྩོམ་ཡིག |
| ཡིང་ཧུང་ཨང་༩ 英红9号 9 yīng hóng jiǔ hào | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 312312 — 520 | རིན་གོང་སྤྲོད་པ།: 5སྤྲོད་མཁན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ནང་གི་གནས་རིམ།
| རྩོམ་ཡིག |
| ཧེ་ཅིན 黑金 hēi jīn | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 9999 — 390 | རིམ་པའི་གྲལ་སྒྲིག · 4སྤྲོད་མཁན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ནང་གི་གནས་རིམ།
| རྩོམ་ཡིག |
| ཆི་མེན་ཧུང་ཆ 祁门红茶 Qímén hóngchá | Qimen 祁门 | 500 g | ནས། 120120 — 780 | རིམ་པའི་གྲལ་སྒྲིག · 4སྤྲོད་མཁན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ནང་གི་གནས་རིམ།
| རྩོམ་ཡིག |
| ཡུན་ནན་དམར་ཇ། 云南红茶 yún nán hóng chá | Yunnan 云南 | 500 g | ནས། 130130 — 260 | རིན་གོང་སྤྲོད་པ།: 4སྤྲོད་མཁན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ནང་གི་གནས་རིམ།
| རྩོམ་ཡིག |
| ཡིན་ཅུན་མེ 银骏眉 yín jùn méi | Fujian Wuyi Shan 福建武夷山 | 500 g | ནས། 130130 — 169 | རིན་གོང་སྤྲོད་པ།: 3སྤྲོད་མཁན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ནང་གི་གནས་རིམ།
| རྩོམ་ཡིག |
| ཨ་ལི་ཤན་དམར་ཇ 阿里山紅茶 Ālǐshān hóngchá | Ali Shan 阿里山 | 500 g | ནས། 247247 — 351 | རིན་གོང་སྤྲོད་པ།: 2སྤྲོད་མཁན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ནང་གི་གནས་རིམ།
| རྩོམ་ཡིག |
| ཏེན་ཧོང་ཅིན་ལོ 滇红金螺 Diānhóng jīn luó | Yunnan 云南 | 500 g | ནས། 247247 — 338 | རིན་གོང་སྤྲོད་པ།: 2སྤྲོད་མཁན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ནང་གི་གནས་རིམ།
| རྩོམ་ཡིག |
| ཉི་ཟླའི་མཚོ་དམར་ཇ 日月潭紅茶 Rìyuètán hóngchá | Riyue Tan 日月潭 | 500 g | ནས། 351351 — 468 | རིན་གོང་སྤྲོད་པ།: 2སྤྲོད་མཁན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ནང་གི་གནས་རིམ།
| རྩོམ་ཡིག |
| མེ་ཀྲན་ཧོང་ཆ 梅占红茶 méi zhàn hóngchá | Fujian Wuyi Shan 福建武夷山 | 500 g | ནས། 468468 — 1 040 | རིན་གོང་སྤྲོད་པ།: 2སྤྲོད་མཁན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ནང་གི་གནས་རིམ།
| རྩོམ་ཡིག |
| ཐའེ་ཝན་ཧུང་ཡུ་ ༡༨ 臺茶18號紅玉 18 Táichá 18 hào hóngyù | Taiwan 台湾 | 500 g | ནས། 1 1701 170 — 1 482 | རིན་གོང་སྤྲོད་པ།: 2སྤྲོད་མཁན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ནང་གི་གནས་རིམ།
| རྩོམ་ཡིག |
| ཙུན་ཡི་ཧུང་ཆ་ 遵义红茶 Zūnyì hóngchá | Guizhou Zunyi 贵州遵义 | 500 g | ནས། 78 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| པན་ལན་ཧུང་ཆ 斑斓红茶 Bānlán hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 91 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཅིན་མུ་ཏན 金牡丹 jīn mǔdān | Fujian Wuyi Shan 福建武夷山 | 500 g | ནས། 117 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| བཻ་ཤ་ཧུང་ཆ 白沙红茶 Báishā hóngchá | Hainan Baisha 海南白沙 | 500 g | ནས། 130 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཏིའན་ཧོང་གུང་ཧྥུ། 滇红工夫 Diānhóng gōngfū | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 130 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཡུན་ནན་གསེར་མྱུག་དམར་ཇ 滇红金芽 Diānhóng jīn yá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 151 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཡུན་ནན་ཅིན་ཡ་ཧུང་ཆ་ 云南金芽红茶 yún nán jīn yá hóng chá | Yunnan 云南 | 500 g | ནས། 151 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཅིན་ཏིང་ཧོང་ཆ 金鼎红茶 Jīndǐng hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 156 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ལིང་ཡུན་ཧུང་ཆ 凌云红茶 Língyún hóngchá | Guangxi Lingyun 广西凌云 | 500 g | ནས། 169 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ནན་ཧའི་ཧུང་ཆ 南海红茶 Nánhǎi hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 172 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| པི་ལོ་ཧུང་ཆ 碧螺红茶 bìluó hóngchá | Jiangsu Suzhou 江苏苏州 | 500 g | ནས། 182 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| མི་ཤང་ཅིན་ཡཱ་ཧོང་ཆ 蜜香金芽紅茶 mì xiāng jīn yá hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 221 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཧོང་ལུང་ཀྲུ 红龙珠 hóng lóngzhū | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 221 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| པད་མ་ཅུན་ཧོང་ 白马骏红 Báimǎ jùn hóng | Hainan Wuzhishan 海南五指山 | 500 g | ནས། 224 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཉིང་ཧོང་ཀོང་ཧྥུ 宁红工夫 Nínghóng gōng fū | Jiangxi Xiushui 江西修水 | 500 g | ནས། 224 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| དམར་ཚྭ་ཛི་ཅོན་ 紫鹃红茶 zǐjuān hóngchá | Yunnan 云南 | 500 g | ནས། 234 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཇིན་ཞོན་གའོ་ཤན་ཧོང་ཆ 金萱高山紅茶 jīn xuān gāoshān hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 247 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཅིན་ཞོན་གུང་ཧྥུ་ཧུང་ 金萱功夫红 jīn xuān gōng fu hóng | Taiwan 台湾 | 150 g | ནས། 260 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཏན་ཡང་གོང་ཧྥུ 坦洋工夫 Tǎnyáng gōng fū | Fujian Fu'an 福建福安 | 500 g | ནས། 273 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཡོ་ཀོང་ཅིན་ཀྲི 月光金枝 yuèguāng jīn zhī | Yunnan 云南 | 500 g | ནས། 281 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ལི་ཀྲི་ཧོང་ཆ། 荔枝红茶 lìzhī hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 296 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཧོ་ཧྲན་དམར་འཇའ་ 鹤山红茶 Hèshān hóngchá | Guangdong Jiangmen Heshan 广东江门鹤山 | 500 g | ནས། 302 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཧོ་ཝ་ཡེ་ཅི་ཇ་དམར་ 怀集红茶 Huáijí hóngchá | Guangdong Huaiji 广东怀集 | 500 g | ནས། 304 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཏེན་ཧོང་ཏ་ཅིན་ཡ། 滇红大金芽 Diānhóng dà jīn yá | Yunnan 云南 | 500 g | ནས། 312 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཡུན་ནན་གསེར་སྐུད་དམར་ཇ 滇红金丝 Diānhóng jīn sī | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 312 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| མཛེས་དཔལ་དམར་ཇ 美人红茶 měirén hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 312 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཁྲོན་ཧོང་གོང་ཧྥུ། 川红工夫 Chuānhóng gōng fū | Sichuan Yibin 四川宜宾 | 500 g | ནས། 312 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཡུན་ནན་ཝུ་ལན་ཧུན་ཆ། 云南无量红茶 Yúnnán wúliàng hóngchá | Yunnan Lincang 云南临沧 | 500 g | ནས། 312 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཙི་ཅིན་དམར་ཇ 紫金红茶 Zǐjīn hóngchá | Guangdong Heyuan Zijin 广东河源紫金 | 500 g | ནས། 317 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| དི་ཨན་ཧོང་ཇིན་ཀྲེན། 滇红金针 Diānhóng jīn zhēn | Yunnan Fengqing 云南凤庆 | — | ནས། 338 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཧྥུའུ་ཅན་གྱི་རི་མཐོའི་ཇ་དམར། 福建高山红茶 Fújiàn gāo shān hóngchá | Fujian 福建 | 500 g | ནས། 338 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཏོང་ཅུན་མེ། 铜骏眉 Tóngjùnméi | Fujian Wuyi Shan 福建武夷山 | 500 g | ནས། 351 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| པུའི་ཨན་ཧོང་ཆ 普安红茶 Pǔān hóngchá | Guizhou Pu'an 贵州普安 | 500 g | ནས། 354 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཧྥེང་ཁའི་ཧོང་ཆ 封开红茶 Fēngkāi hóngchá | Guangdong Fengkai 广东封开 | 500 g | ནས། 354 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཏའི་ཤན་ཧོང་ཆ 台山红茶 Táishān hóngchá | Guangdong Taishan 广东台山 | 500 g | ནས། 359 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཝུ་ནིའུ་ཙོ་ཧོང་ཆ 乌牛早红茶 wū niú zǎo hóng chá | Zhejiang Wenzhou 浙江温州 | 500 g | ནས། 377 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཡི་ཤིང་དམར་ཇ 宜兴红茶 Yíxīng hóngchá | Yixing 宜兴 | 500 g | ནས། 390 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཡུན་ནན་ཅིང་མའི་རི་སྐྱེས་དམར་ཇ 云南景迈野生红茶 Yúnnán Jǐngmài yěshēng hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 390 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| པོ་ལོ་ཧུང་ཆ 博罗红茶 Bóluó hóngchá | Guangdong Boluo 广东博罗 | 500 g | ནས། 419 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཡི་ཧུང་གོང་ཧྥུ 宜红工夫 Yíhóng gōng fū | Hubei Yichang 湖北宜昌 | 500 g | ནས། 437 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ལི་ཁྲོན་ཧུང་ 利川红 Lìchuān hóng | Hubei Lichuan 湖北利川 | 500 g | ནས། 439 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཝེན་ཤན་ཧོང་ཆ 文山紅茶 Wénshān hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 458 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཤིན་ཡི་ཧོ་ལོ་ཧུང་ཆ 信宜合箩红茶 Xìnyí hé luó hóngchá | Guangdong Xinyi 广东信宜 | 500 g | ནས། 476 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཅིའུ་ཆུ་ཧུང་མེ 九曲红梅 Jiǔqū hóng méi | Zhejiang Hangzhou 浙江杭州 | 500 g | ནས། 481 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ལོ་ཤན་དམར་ཇ། 崂山红茶 Láoshān hóngchá | Shandong Qingdao 山东青岛 | 500 g | ནས། 484 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| མ་ཁྲེང་རྒུ་ཧྲན་ཧོང་ཁྲ 麻城龟山红茶 Máchéng guī shān hóngchá | Hubei Huanggang 湖北黄冈 | 500 g | ནས། 494 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཧྥན་ཅིང་ཤན་ཧོང་ཆ 梵净山红茶 Fànjìngshān hóngchá | Guizhou Tongren 贵州铜仁 | 500 g | ནས། 494 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཤང་ཚའོ་ལན་ཧོང་ཆ་ 香草兰红茶 xiāngcǎo lán hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 520 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཀྲང་ཕིང་ཤུའི་ཤན་ཧུང་ཆ་པིང་། 漳平水仙红茶饼 Zhāngpíng shuǐxiān hóngchá bǐng | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 520 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| པའོ་ཅིང་ཧྭང་ཅིན་ཧུང་ཆ 保靖黄金红茶 Bǎojìng huáng jīn hóngchá | Hunan Baojing 湖南保靖 | 500 g | ནས། 546 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| དིན་ཧོང་ཡེ་ཤེང་ 滇红野生 Diānhóng yě shēng | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 546 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཤིན་ནོང་ཅྫ་ཧོང་ཆ། 神农架红茶 Shénnóngjià hóngchá | Hubei Shennongjia 湖北神农架 | 500 g | ནས། 572 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཞིན་ཡང་ཧུང་ 信阳红 Xìnyáng hóng | Henan Xinyang 河南信阳 | 500 g | ནས། 575 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ནན་ཆོན་ཧུང་ཆི 南川红茶 Nánchuān hóngchá | Chongqing Nanchuan 重庆南川 | 500 g | ནས། 598 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཆི་མེན་ཅིན་ཀྲེན། 祁门金针 Qímén jīnzhēn | Anhui Huangshan Qimen 安徽黄山祁门 | 500 g | ནས། 634 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| པེ་ལིང་ཀུང་ཧྥུ། 白琳工夫 Bái lín gōngfū | Fujian Fuding 福建福鼎 | 500 g | ནས། 676 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཀོང་ཏོང་ཏན་ཚོང་དམར་ཇ 广东单丛红茶 Guǎngdōng dāncóng hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 676 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཙི་ཡང་ཧོང་ཆ་ 紫阳红茶 Zǐyáng hóngchá | Shaanxi Ankang Ziyang 陕西安康紫阳 | 500 g | ནས། 676 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཡུན་ནན་མ་ཐའི་སྡོང་རྙིང་དམར་ཇ། 云南马台古树红茶 Yúnnán Mǎtái gǔshù hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 697 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ལུང་ཇི་ཧུང་ཆ 龙脊红茶 Lóngjí hóngchá | Guangxi Guilin 广西桂林 | 500 g | ནས། 715 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཧེ་ཧོང་ཆ། 河红茶 hé hóngchá | Jiangxi Shangrao 江西上饶 | 500 g | ནས། 715 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཡུན་ནན་ཡེ་ཤེང་ཛི་ཡ་ཧུང་ཆ 云南野生紫芽红茶 Yúnnán yěshēng zǐyá hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 728 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཏོང་པེ་ཧུང་ཆ 桐柏红茶 Tóngbǎi hóngchá | Henan Tongbai 河南桐柏 | 500 g | ནས། 749 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཡོན་ནན་གྱི་དཔེ་མཚོན་ ༡༩༣༨ དམར་ཇ 云南经典1938红茶 1938 Yúnnán jīngdiǎn 1938 hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 770 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཀྲའོ་ཕིང་ཧོང་ཆ 昭平红茶 Zhāopíng hóngchá | Guangxi Hezhou Zhaoping 广西贺州昭平 | 500 g | ནས། 806 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ལུའུ་ལུང་ཧུང་ཆ 六龙红茶 Liùlóng hóngchá | Yunnan Dali 云南大理 | 500 g | ནས། 840 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཐའེ་ཝན་དུས་བཞིའི་དཔྱིད་དམར་ཇ 臺灣四季春紅茶 Táiwān sìjìchūn hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 910 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཡན་སུང་ཤའོ་ཀྲུང་ཧུང་ཆ 岩松小种红茶 yán sōng xiǎo zhǒng hóngchá | Fujian Wuyi Shan 福建武夷山 | 500 g | ནས། 910 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཀུའི་ཀྲོའུ་མའོ་ཏུང་ཧོང་ཆ 贵州猫洞红茶 Guìzhōu māodòng hóngchá | Guizhou Puding 贵州普定 | 500 g | ནས། 931 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཝུའུ་ཀྲི་ཧྲན་ཧོང་ཆ 五指山红茶 Wǔzhǐshān hóngchá | Hainan Wuzhishan 海南五指山 | 500 g | ནས། 1 009 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཧོང་པའོ་ཧྲི་ཆ 红宝石茶 Hóngbǎoshí chá | Guizhou Zunyi 贵州遵义 | 500 g | ནས། 1 014 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཅིང་ཨན་ཧོང་ཆ 靖安红茶 Jìng'ān hóngchá | Jiangxi Yichun Jing'an 江西宜春靖安 | 500 g | ནས། 1 027 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཨན་ཤུན་ཕུ་བུ་ཧུང་ཆ 安顺瀑布红茶 Ānshùn pù bù hóngchá | Guizhou Anshun 贵州安顺 | 500 g | ནས། 1 170 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཙེ་ཏན་ཇ་དམར། 碣滩红茶 Jiétān hóngchá | Hunan Huaihua Yuanling 湖南怀化沅陵 | 500 g | ནས། 1 170 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| པད་མ་སྒང་དམར་ཇ 墨脱红茶 Mòtuō hóngchá | Tibet Medog 西藏墨脱 | 500 g | ནས། 1 196 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཇ་དམར་གསེར་སྤྲེའུ 金毛猴红茶 jīn máo hóu hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 1 222 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཝུའུ་དབྱི་ཧྲན་མེའེ་ཀྲན་ཡཱ། 武夷山梅占芽 wǔ yí shān méi zhàn yá | Wuyi Shan 武夷山 | 500 g | ནས། 1 300 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཅིའུ་ཚེང་ཧོང་ཆ 九层山红茶 Jiǔcéng shān hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 1 300 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཡུན་ཁེང་ཧུང་ཆ 陨坑红茶 Yǔnkēng hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 1 378 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| གུ་ཀྲུས་ཧོང་ 顾渚红 Gùzhǔhóng | Zhejiang Changxing 浙江长兴 | 500 g | ནས། 1 586 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཐའེ་ཝན་རི་དྭགས་རི་བོའི་ཇ་དམར་པོ 臺灣野生山茶紅茶 Táiwān yěshēng shānchá hóngchá | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 1 807 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| རྫ་ཡུལ་ཇ་དམར 察隅红茶 Cháyú hóngchá | Tibet Nyingchi Zayu 西藏林芝察隅 | 500 g | ནས། 2 340 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཡིད་འོང་དམར་ཇ 易贡红茶 Yìgòng hóngchá | Tibet Bomi 西藏波密 | 500 g | ནས། 2 964 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
| ཏོང་མུ་ཡེ་ཧྲེང་ཀྲེང་ཧྲན་ཤའོ་ཀྲུང 桐木野生正山小种 Tóngmù yěshēng zhèng shān xiǎo zhǒng | ས་ཁུལ་མི་གསལ། | 500 g | ནས། 3 900 | རིམ་པ་གཅིག | རྩོམ་ཡིག |
སྤྲོད་མཁན་གྱི་རིན་གོང་ཐོའི་དུས་ཚོད། — 2026-09-16. CNY · EXW.
རིན་གོང་ཞུ་དག་བྱེད།
ཇ། ཚད། མཇུག་སྐྱེལ་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་སྐུར་རོགས། རིན་གོང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཚད་ལྟར་སྤྱི་རྟགས་རེར་གྱི་རིན་གོང་། གོང་བསྒྲིག་གི་གདམ་ཚན། སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཚོད་རྩིས་བཅས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡིན།