产品目录 绿茶
绿茶
未发酵茶,是中国产量最大的茶类:龙井、碧螺春、黄山毛峰、安吉白茶。目录中价格季节性最强。
WhatsApp · WeChat +86 186 0206 2404 · [email protected]
价格清单
每公斤批发价,中国 EXW。一个价格是起价 — 入门等级;范围覆盖了供应商以该名称销售的全线产品。
| 茶叶 | 产区 | 包装 | 批发价,人民币/公斤 | 系列 | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西湖龙井 Xīhú lóngjǐng | 狮峰 / 西湖 | 250 克 / 500 克 | 起 169169 — 1 430 | 分级系列 · 26供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 碧螺春 bìluóchūn | 江苏 | 500 克 | 起 208208 — 718 | 分级系列 · 9供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 太平猴魁 Tàipíng hóu kuí | 猴坑 / 太平 | 500 克 | 起 234234 — 1 690 | 分级系列 · 6供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 黄山毛峰 Huángshān máo fēng | 黄山 | 500 克 | 起 260260 — 936 | 分级系列 · 6供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 安吉白茶 Ānjí báichá | 安吉 | 500 克 | 起 390390 — 1 300 | 分级系列 · 6供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 竹叶青 zhú yè qīng | 蒙顶 / 贵州 | 500 克 | 起 910910 — 1 690 | 报价: 6供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 茉莉龙珠 mòlì lóngzhū | 福建福州 | 500 克 | 起 130130 — 234 | 报价: 5供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 云南绿茶 Yúnnán lǜchá | 云南 | 500 克 | 起 5757 — 195 | 分级系列 · 4供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 浙江毛尖 zhè jiāng máo jiān | 浙江 | 500 克 | 起 9696 — 156 | 报价: 4供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 六安瓜片 Liù'ān guāpiàn | 六安 | 500 克 | 起 473473 — 1 040 | 报价: 4供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 信阳毛尖 Xìnyáng máo jiān | 信阳 | 500 克 | 起 104104 — 520 | 分级系列 · 3供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 银螺(银螺,yín luó) yín luó | 产区未注明 | 500 克 | 起 117117 — 130 | 报价: 2供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 大佛龙井 Dàfú lóng jǐng | 产区未注明 | 500 克 | 起 468468 — 858 | 报价: 2供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 茉莉女儿环 mòlì nǚ'ér huán | 福建福州 | 500 克 | 起 520520 — 546 | 报价: 2供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 安吉黄金芽 Ānjí huángjīn yá | 浙江湖州 | 500 克 | 起 546546 — 780 | 报价: 2供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 南京雨花茶 Nánjīng yǔhuā chá | 南京 | 500 克 | 起 780780 — 910 | 报价: 2供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 蒙顶甘露 Méngdǐng gān lù | 蒙顶 | 500 克 | 起 1 0661 066 — 1 560 | 报价: 2供应商产品线中的条目
| 文章 |
| 蒙顶毛峰 Méngdǐng máo fēng | 四川雅安 | 500 克 | 起 96 | 一种等级 | 文章 |
| 南川绿茶 Nánchuān lǜchá | 重庆南川 | 500 克 | 起 99 | 一种等级 | 文章 |
| 屯绿 túnlǜ | 安徽黄山 | 500 克 | 起 99 | 一种等级 | 文章 |
| 云龙绿茶 Yúnlóng lǜchá | 云南云龙 | 500 克 | 起 104 | 一种等级 | 文章 |
| 马边绿茶 Mǎbiān lǜchá | 四川乐山 | 500 克 | 起 117 | 一种等级 | 文章 |
| 永泰绿茶 Yǒngtài lǜchá | 福建永泰 | 500 克 | 起 122 | 一种等级 | 文章 |
| 日照绿茶 Rìzhào lǜchá | 山东日照 | 500 克 | 起 125 | 一种等级 | 文章 |
| 黎平香茶 Lípíng xiāngchá | 贵州黔东南 | 500 克 | 起 125 | 一种等级 | 文章 |
| 台湾煎茶 臺灣煎茶 Táiwān jiānchá | 台湾 | 500 克 | 起 130 | 一种等级 | 文章 |
| 上莞仙湖茶 Shàngguǎn xiān hú chá | 广东河源 | 500 克 | 起 140 | 一种等级 | 文章 |
| 邓村绿茶 Dèngcūn lǜchá | 湖北宜昌 | 500 克 | 起 143 | 一种等级 | 文章 |
| 武当道茶 Wǔdāng dào chá | 湖北十堰 | 500 克 | 起 146 | 一种等级 | 文章 |
| 白沙绿茶 Báishā lǜ chá | 海南白沙 | 500 克 | 起 156 | 一种等级 | 文章 |
| 银丝绿茶 yín sī lǜ chá | 云南 | 500 克 | 起 156 | 一种等级 | 文章 |
| 凌云绿茶 Língyún lǜchá | 广西百色 | 500 克 | 起 161 | 一种等级 | 文章 |
| 仙芝竹尖 xiānzhī zhú jiān | 四川峨眉山 | 500 克 | 起 161 | 一种等级 | 文章 |
| 乐昌白毛茶 Lèchāng bái máochá | 广东韶关 | 500 克 | 起 169 | 一种等级 | 文章 |
| 金鼎绿茶 Jīndǐng lǜchá | 产区未注明 | 500 克 | 起 169 | 一种等级 | 文章 |
| 神农架炒青 Shénnóngjià chǎo qīng | 湖北神农架 | 500 克 | 起 179 | 一种等级 | 文章 |
| 古丈毛尖 Gǔzhàng máo jiān | 产区未注明 | 500 克 | 起 185 | 一种等级 | 文章 |
| 怀集绿茶 Huáijí lǜchá | 广东肇庆 | 500 克 | 起 200 | 一种等级 | 文章 |
| 麻城龟山绿茶 Máchéng guī shān lǜchá | 湖北黄冈 | 500 克 | 起 203 | 一种等级 | 文章 |
| 惠东绿茶 Huìdōng lǜchá | 广东惠州 | 500 克 | 起 203 | 一种等级 | 文章 |
| 水城春茶 Shuǐchéng chūnchá | 贵州六盘水 | 500 克 | 起 203 | 一种等级 | 文章 |
| 午子绿茶 wǔzi lǜchá | 陕西汉中西乡 | 500 克 | 起 208 | 一种等级 | 文章 |
| 覃塘毛尖 Tántáng máojiān | 产区未注明 | 500 克 | 起 211 | 一种等级 | 文章 |
| 马图绿茶 Mǎtú lǜchá | 广东梅州 | 500 克 | 起 213 | 一种等级 | 文章 |
| 桃林绿茶 Táolín lǜchá | 山东青岛 | 500 克 | 起 221 | 一种等级 | 文章 |
| 英山云雾茶 Yīngshān yúnwùchá | 湖北黄冈 | 500 克 | 起 224 | 一种等级 | 文章 |
| 乳山绿茶 Rǔshān lǜchá | 山东威海 | 500 克 | 起 234 | 一种等级 | 文章 |
| 康禾茶 Kānghé chá | 广东东源 | 500 克 | 起 234 | 一种等级 | 文章 |
| 南海绿茶 Nánhǎi lǜchá | 广东佛山 | 500 克 | 起 234 | 一种等级 | 文章 |
| 平武绿茶 Píngwǔ lǜchá | 四川绵阳 | 500 克 | 起 234 | 一种等级 | 文章 |
| 蒙顶山绿毛峰 Méngdǐngshān lǜ máo fēng | 产区未注明 | 500 克 | 起 237 | 一种等级 | 文章 |
| 金沙贡茶 Jīnshā gòngchá | 贵州金沙 | 500 克 | 起 244 | 一种等级 | 文章 |
| 茅山青锋 Máoshān qīng fēng | 江苏常州 | 500 克 | 起 250 | 一种等级 | 文章 |
| 泰山女儿茶 Tàishān nǚ ér chá | 山东泰安 | 500 克 | 起 250 | 一种等级 | 文章 |
| 五峰毛尖 Wǔfēng máo jiān | 产区未注明 | 500 克 | 起 252 | 一种等级 | 文章 |
| 庐山云雾 Lúshān yún wù | 江西九江 | 500 克 | 起 255 | 一种等级 | 文章 |
| 伍家台贡茶 Wǔjiātái gòngchá | 湖北恩施宣恩 | 500 克 | 起 255 | 一种等级 | 文章 |
| 绿杨春 lǜ yáng chūn | 江苏仪征 | 500 克 | 起 260 | 一种等级 | 文章 |
| 南岳云雾茶 Nányuè yúnwùchá | 湖南衡阳 | 500 克 | 起 260 | 一种等级 | 文章 |
| 徐闻绿茶 Xúwén lǜchá | 广东徐闻 | 500 克 | 起 260 | 一种等级 | 文章 |
| 九华佛茶 Jiǔhuá fúchá | 安徽池州 | 500 克 | 起 278 | 一种等级 | 文章 |
| 崂山绿茶 Láoshān lǜchá | 山东青岛 | 500 克 | 起 281 | 一种等级 | 文章 |
| 桂林毛尖 Guìlín máo jiān | 产区未注明 | 500 克 | 起 294 | 一种等级 | 文章 |
| 连云港云雾茶 Liányúngǎng yúnwùchá | 江苏连云港 | 500 克 | 起 299 | 一种等级 | 文章 |
| 茉莉银毫 mòlì yín háo | 产区未注明 | 500 克 | 起 312 | 一种等级 | 文章 |
| 茉莉银针 mòlì yínzhēn | 广西横县 | — | 起 312 | 一种等级 | 文章 |
| 天山绿茶 Tiānshān lǜchá | 福建宁德 | 500 克 | 起 312 | 一种等级 | 文章 |
| 金佛玉翠 jīnfúyùcuì | 产区未注明 | 500 克 | 起 312 | 一种等级 | 文章 |
| 遵义毛峰茶 Zūnyì máofēngchá | 产区未注明 | 500 克 | 起 322 | 一种等级 | 文章 |
| 峡州碧峰 Xiázhōu bìfēng | 湖北宜昌 | 500 克 | 起 328 | 一种等级 | 文章 |
| 玲珑绿茶 Línglóng lǜchá | 产区未注明 | 500 克 | 起 333 | 一种等级 | 文章 |
| 昭平绿茶 Zhāopíng lǜchá | 广西贺州 | 500 克 | 起 338 | 一种等级 | 文章 |
| 涌溪火青 Yǒngxī huǒ qīng | 安徽泾县 | 500 克 | 起 338 | 一种等级 | 文章 |
| 武阳春雨 Wǔyáng chūn yǔ | 浙江金华武义 | 500 克 | 起 359 | 一种等级 | 文章 |
| 白马岭绿茶 Báimǎ lǐng lǜchá | 海南琼中 | 500 克 | 起 364 | 一种等级 | 文章 |
| 德宏古树绿茶 Déhóng gǔshù lǜchá | 产区未注明 | 500 克 | 起 367 | 一种等级 | 文章 |
| 贵州雷公山茶 Guìzhōu léigōngshān chá | 贵州黔东南 | 500 克 | 起 374 | 一种等级 | 文章 |
| 新林玉露 xīn línyùlù | 河南信阳 | 500 克 | 起 377 | 一种等级 | 文章 |
| 仁化银毫 Rénhuà yín háo | 广东韶关 | 500 克 | 起 387 | 一种等级 | 文章 |
| 洞庭碧螺春 Dòngtíng bìluóchūn | 洞庭 | 500 克 | 起 390 | 一种等级 | 文章 |
| 崂山大白毫 Láoshān dà bái háo | 山东青岛 | 500 克 | 起 390 | 一种等级 | 文章 |
| 泾县特尖 Jīngxiàn tè jiān | 安徽宣城泾县 | 500 克 | 起 390 | 一种等级 | 文章 |
| 九层山绿茶 Jiǔcéng shān lǜchá | 产区未注明 | 500 克 | 起 390 | 一种等级 | 文章 |
| 云雾绿茶 yún wù lǜ chá | 产区未注明 | 500 克 | 起 390 | 一种等级 | 文章 |
| 红安老君眉 Hóng'ān lǎojūnméi | 湖北黄冈红安 | 500 克 | 起 411 | 一种等级 | 文章 |
| 梵净山绿茶 Fànjìngshān lǜchá | 贵州铜仁 | 500 克 | 起 416 | 一种等级 | 文章 |
| 英德绿茶 Yīngdé lǜchá | 广东清远 | 500 克 | 起 429 | 一种等级 | 文章 |
| 桐城小花 Tóngchéng xiǎo huā | 安徽桐城 | 500 克 | 起 429 | 一种等级 | 文章 |
| 紫阳毛尖 Zǐyáng máo jiān | 产区未注明 | 500 克 | 起 437 | 一种等级 | 文章 |
| 清凉山茶 Qīngliángshān chá | 广东梅州 | 500 克 | 起 468 | 一种等级 | 文章 |
| 香草兰绿茶 xiāngcǎo lán lǜchá | 海南 | 500 克 | 起 481 | 一种等级 | 文章 |
| 径山茶 jìng shānchá | 浙江杭州余杭 | 500 克 | 起 491 | 一种等级 | 文章 |
| 沂蒙玉芽 Yíméng yù yá | 山东临沂 | 500 克 | 起 494 | 一种等级 | 文章 |
| 茉莉凤眼 mòlì fèng yǎn | 产区未注明 | 500 克 | 起 494 | 一种等级 | 文章 |
| 天台山云雾茶 Tiāntáishān yúnwùchá | 浙江天台 | 500 克 | 起 494 | 一种等级 | 文章 |
| 泰顺三杯香 Tàishùn sān bēi xiāng | 浙江泰顺 | 500 克 | 起 507 | 一种等级 | 文章 |
| 嵊州辉白 Shèngzhōu huī bái | 浙江绍兴 | 500 克 | 起 512 | 一种等级 | 文章 |
| 资溪白茶 Zīxī báichá | 江西抚州 | 500 克 | 起 515 | 一种等级 | 文章 |
| 紫阳绿茶 Zǐyáng lǜchá | 陕西安康 | 500 克 | 起 515 | 一种等级 | 文章 |
| 安顺瀑布绿茶 Ānshùn pù bù lǜchá | 贵州安顺 | 500 克 | 起 520 | 一种等级 | 文章 |
| 六龙绿茶 Liùlóng lǜchá | 广西百色 | 500 克 | 起 520 | 一种等级 | 文章 |
| 云雾贡茶 yúnwù gòngchá | 贵州贵定 | 500 克 | 起 536 | 一种等级 | 文章 |
| 诸暨马剑茶 Zhūjì mǎ jiàn | 浙江绍兴 | 500 克 | 起 538 | 一种等级 | 文章 |
| 恩施玉露 Ēnshī yùlù | 湖北恩施 | 500 克 | 起 546 | 一种等级 | 文章 |
| 烟台绿茶 Yāntái lǜchá | 山东烟台 | 500 克 | 起 559 | 一种等级 | 文章 |
| 都匀毛尖 Dōuyún máo jiān | 贵州黔南 | 500 克 | 起 598 | 一种等级 | 文章 |
| 青城雪芽 Qīngchéng xuě yá | 四川成都 | 500 克 | 起 614 | 一种等级 | 文章 |
| 凤冈锌硒茶 Fènggāng xīn xī chá | 贵州遵义凤冈 | 500 克 | 起 634 | 一种等级 | 文章 |
| 开化龙顶 Kāihuà lóng dǐng | 浙江衢州 | 500 克 | 起 640 | 一种等级 | 文章 |
| 千岛玉叶 Qiāndǎo yù yè | 浙江杭州 | 500 克 | 起 647 | 一种等级 | 文章 |
| 碣滩绿茶 Jiétān lǜchá | 湖南怀化沅陵 | 500 克 | 起 666 | 一种等级 | 文章 |
| 蒸酶茶 zhēngméi chá | 云南 | 500 克 | 起 666 | 一种等级 | 文章 |
| 漓江绿螺(漓江绿螺,Líjiāng lǜ luó) 灕江绿螺 Líjiāng lǜ luó | 产区未注明 | 500 克 | 起 676 | 一种等级 | 文章 |
| 香山贡茶 Xiāngshān gòngchá | 重庆奉节 | 500 克 | 起 686 | 一种等级 | 文章 |
| 水满茶 shuǐmǎn chá | 海南五指山 | 500 克 | 起 692 | 一种等级 | 文章 |
| 兰岭毛尖 Lánlǐng máo jiān | 产区未注明 | 500 克 | 起 702 | 一种等级 | 文章 |
| 信宜合箩绿茶 Xìnyí hé luó lǜchá | 广东西部 | 500 克 | 起 702 | 一种等级 | 文章 |
| 雁荡毛峰 Yàndàng máo fēng | 产区未注明 | 500 克 | 起 702 | 一种等级 | 文章 |
| 越乡龙井 Yuèxiāng lóng jǐng | 产区未注明 | 500 克 | 起 715 | 一种等级 | 文章 |
| 回龙绿茶 Huílóng lǜchá | 产区未注明 | 500 克 | 起 723 | 一种等级 | 文章 |
| 松萝茶 Sōngluó chá | 安徽休宁 | 500 克 | 起 749 | 一种等级 | 文章 |
| 雷山银球茶 Léishān yín qiú chá | 贵州黔东南 | 500 克 | 起 754 | 一种等级 | 文章 |
| 峨眉雪芽 Éméi xuě yá | 四川峨眉山 | 500 克 | 起 754 | 一种等级 | 文章 |
| 西山茶 Xīshān chá | 广西桂平 | 500 克 | 起 770 | 一种等级 | 文章 |
| 惠明茶 huìmíngchá | 浙江丽水景宁 | 500 克 | 起 796 | 一种等级 | 文章 |
| 竹溪毛尖 Zhúxī máojiān | 产区未注明 | 500 克 | 起 803 | 一种等级 | 文章 |
| 三清山白茶 Sānqīngshān báichá | 江西上饶 | 500 克 | 起 806 | 一种等级 | 文章 |
| 斜背茶 xié bèi chá | 福建龙岩 | 500 克 | 起 832 | 一种等级 | 文章 |
| 狗牯脑茶 gǒugǔnǎo chá | 江西吉安 | 500 克 | 起 853 | 一种等级 | 文章 |
| 贵州露珠 Guìzhōu lùzhū | 贵州 | 500 克 | 起 853 | 一种等级 | 文章 |
| 开阳富硒茶 Kāiyáng fù xī chá | 贵州贵阳 | 500 克 | 起 853 | 一种等级 | 文章 |
| 绿宝石茶 lǜbǎoshí chá | 贵州贵阳 | 500 克 | 起 858 | 一种等级 | 文章 |
| 金井毛尖 Jīnjǐng máo jiān | 产区未注明 | 500 克 | 起 858 | 一种等级 | 文章 |
| 龙脊绿茶 Lóngjí lǜchá | 广西桂林 | 500 克 | 起 871 | 一种等级 | 文章 |
| 舒城小兰花 Shūchéng xiǎo lán huā | 安徽六安 | 500 克 | 起 874 | 一种等级 | 文章 |
| 黄云翠竹 Huángyún cuì zhú | 江苏 | 500 克 | 起 884 | 一种等级 | 文章 |
| 桐柏玉叶 Tóngbǎi yù yè | 河南桐柏 | 500 克 | 起 905 | 一种等级 | 文章 |
| 普陀佛茶 Pǔtuó fúchá | 浙江舟山 | 500 克 | 起 910 | 一种等级 | 文章 |
| 宜宾早茶 Yíbīn zǎochá | 四川宜宾 | 500 克 | 起 975 | 一种等级 | 文章 |
| 岳西翠兰 Yuèxī cuì lán | 安徽岳西 | 500 克 | 起 988 | 一种等级 | 文章 |
| 江山绿牡丹 Jiāngshān lǜ mǔ dān | 浙江衢州 | 500 克 | 起 1 014 | 一种等级 | 文章 |
| 苍山雪绿 Cāngshān xuě lǜ | 云南大理 | 500 克 | 起 1 035 | 一种等级 | 文章 |
| 松峰绿茶 Sōngfēng lǜchá | 湖北赤壁 | 500 克 | 起 1 040 | 一种等级 | 文章 |
| 采花毛尖 Cǎihuā máo jiān | 产区未注明 | 500 克 | 起 1 066 | 一种等级 | 文章 |
| 三峡龙井 Sānxiá lóng jǐng | 产区未注明 | 500 克 | 起 1 100 | 一种等级 | 文章 |
| 蒲江雀舌 Pújiāng què shé | 四川蒲江 | 500 克 | 起 1 102 | 一种等级 | 文章 |
| 浮瑶仙芝 Fúyáo xiānzhī | 江西景德镇浮梁 | 500 克 | 起 1 105 | 一种等级 | 文章 |
| 汉中仙毫 Hànzhōng xiān háo | 陕西汉中 | 500 克 | 起 1 144 | 一种等级 | 文章 |
| 阳羡雪芽 Yángxiàn xuě yá | 江苏宜兴 | 500 克 | 起 1 144 | 一种等级 | 文章 |
| 古劳茶 gǔláochá | 广东鹤山 | 500 克 | 起 1 152 | 一种等级 | 文章 |
| 石门银峰 Shímén yín fēng | 湖南常德 | 500 克 | 起 1 165 | 一种等级 | 文章 |
| 仙人掌茶 xiānrénzhǎng chá | 湖北当阳 | 500 克 | 起 1 170 | 一种等级 | 文章 |
| 太湖翠竹 Tàihú cuì zhú | 江苏无锡 | 500 克 | 起 1 170 | 一种等级 | 文章 |
| 塔泉云雾 Tǎquán yún wù | 安徽宣城 | 500 克 | 起 1 170 | 一种等级 | 文章 |
| 宝洪茶 bǎohóngchá | 云南昆明 | 500 克 | 起 1 175 | 一种等级 | 文章 |
| 上饶白眉 Shàngráo bái méi | 江西上饶 | 500 克 | 起 1 261 | 一种等级 | 文章 |
| 靖安白茶 Jìngān báichá | 江西宜春靖安 | 500 克 | 起 1 274 | 一种等级 | 文章 |
| 顶谷大方 Dǐnggǔ dà fāng | 安徽黄山 | 500 克 | 起 1 300 | 一种等级 | 文章 |
| 雀舌绿茶 quèshé lǜchá | 产区未注明 | 500 克 | 起 1 300 | 一种等级 | 文章 |
| 天目湖白茶 Tiānmùhú báichá | 江苏溧阳 | 500 克 | 起 1 321 | 一种等级 | 文章 |
| 瀑布毛峰 pùbù máo fēng | 产区未注明 | 500 克 | 起 1 326 | 一种等级 | 文章 |
| 商南泉茗 Shāngnán quán míng | 陕西商洛 | 500 克 | 起 1 365 | 一种等级 | 文章 |
| 峨眉毛峰 Éméi máo fēng | 产区未注明 | 500 克 | 起 1 378 | 一种等级 | 文章 |
| 天柱剑毫 Tiānzhù jiàn háo | 安徽潜山 | 500 克 | 起 1 446 | 一种等级 | 文章 |
| 顾渚紫笋 gùzhǔzǐ sǔn | 浙江湖州 | 500 克 | 起 1 456 | 一种等级 | 文章 |
| 永川秀芽 Yǒngchuān xiù yá | 重庆永川 | 500 克 | 起 1 469 | 一种等级 | 文章 |
| 林芝春绿 Línzhī chūn lǜ | 西藏林芝 | 500 克 | 起 1 495 | 一种等级 | 文章 |
| 敬亭绿雪 Jìngtíng lǜ xuě | 安徽宣城 | 500 克 | 起 1 498 | 一种等级 | 文章 |
| 松阳银猴 Sōngyáng yín hóu | 浙江松阳 | 500 克 | 起 1 508 | 一种等级 | 文章 |
| 金刚碧绿 jīngāng bì lǜ | 河南信阳 | 500 克 | 起 1 508 | 一种等级 | 文章 |
| 羊岩勾青 Yángyán gōu qīng | 浙江临海 | 500 克 | 起 1 638 | 一种等级 | 文章 |
| 汝城白毛茶 Rǔchéng báimáochá | 湖南郴州 | 500 克 | 起 1 664 | 一种等级 | 文章 |
| 峨眉竹叶青 Éméi zhúyèqīng | 产区未注明 | 500 克 | 起 1 690 | 一种等级 | 文章 |
| 东山秀峰 Dōngshān xiù fēng | 湖南常德 | 500 克 | 起 1 695 | 一种等级 | 文章 |
| 象园雾芽 Xiàngyuán wù yá | 陕西镇安 | 500 克 | 起 1 706 | 一种等级 | 文章 |
| 保靖黄金茶 保靖黄金绿茶 Bǎojìng huáng jīn lǜchá | 湖南湘西 | 500 克 | 起 1 716 | 一种等级 | 文章 |
| 巴山雀舌 Bā shān què shé | 四川达州 | 500 克 | 起 1 739 | 一种等级 | 文章 |
| 井冈翠绿 Jǐnggāng cuì lǜ | 江西吉安井冈山 | 500 克 | 起 1 778 | 一种等级 | 文章 |
| 白毛猴 bái máo hóu | 福建泉州 | 500 克 | 起 1 810 | 一种等级 | 文章 |
| 高桥银峰 Gāoqiáo yín fēng | 湖南长沙 | 500 克 | 起 1 815 | 一种等级 | 文章 |
| 墨脱绿茶 Mòtuō lǜchá | 西藏林芝 | 500 克 | 起 1 820 | 一种等级 | 文章 |
| 金坛雀舌 Jīntán què shé | 江苏常州 | 500 克 | 起 1 820 | 一种等级 | 文章 |
| 磐安云峰 Pánān yún fēng | 浙江金华 | 500 克 | 起 1 846 | 一种等级 | 文章 |
| 巴南银针 Bānán yín zhēn | 重庆巴南 | 500 克 | 起 2 028 | 一种等级 | 文章 |
| 无锡毫茶 Wúxī háochá | 江苏无锡 | 500 克 | 起 2 028 | 一种等级 | 文章 |
| 天府龙芽 Tiānfǔ lóng yá | 四川宜宾 | 500 克 | 起 2 041 | 一种等级 | 文章 |
| 仡佬玉翠 Gēlǎo yù cuì | 贵州遵义 | 500 克 | 起 2 080 | 一种等级 | 文章 |
| 湄潭翠芽 Méitán cuì yá | 贵州遵义 | 500 克 | 起 2 106 | 一种等级 | 文章 |
| 婺源仙枝 Wùyuán xiān zhī | 江西上饶婺源 | 500 克 | 起 2 122 | 一种等级 | 文章 |
| 乌牛早 wūniú zǎo | 浙江温州 | 500 克 | 起 2 215 | 一种等级 | 文章 |
| 陨坑绿茶 Yǔnkēng lǜchá | 产区未注明 | 500 克 | 起 2 483 | 一种等级 | 文章 |
| 浦江春毫 Pǔjiāng chūn háo | 浙江浦江 | 500 克 | 起 2 548 | 一种等级 | 文章 |
| 女娲银峰 Nǚwā yín fēng | 陕西安康 | 500 克 | 起 3 016 | 一种等级 | 文章 |
| 三峡碧螺春 三峽碧螺春 Sānxiá bìluóchūn | 产区未注明 | 500 克 | 起 3 042 | 一种等级 | 文章 |
| 仰天雪绿 Yǎngtiān xuě lǜ | 河南固始 | 500 克 | 起 3 609 | 一种等级 | 文章 |
| 贵定雪芽 Guìdìng xuě yá | 贵州黔南 | 500 克 | 起 4 368 | 一种等级 | 文章 |
| 宁强雀舌 Níngqiáng què shé | 陕西汉中 | 500 克 | 起 4 719 | 一种等级 | 文章 |
| 茉莉玉蝶 mòlì yù dié | 产区未注明 | 500 克 | 起 5 460 | 一种等级 | 文章 |
| 定军茗眉 Dìngjūn míng méi | 陕西汉中 | 500 克 | 起 6 209 | 一种等级 | 文章 |
| 安化松针 Ānhuà sōng zhēn | 湖南益阳 | 500 克 | 起 6 750 | 一种等级 | 文章 |
供应商价格清单快照日期 — 2026-09-16. CNY · EXW.